Sportkarriere Ski Alpin
Synchro Ski Team Steiner/Simonlehner
Seit ihrem ersten Synchro Ski Start im Jahr 1997 können die beiden zahlreiche Erfolge in dieser Sportart verzeichnen: Vier Mal gewannen sie den Synchro Ski Gesamtweltcup, zwei Mal wurden sie Weltmeister im Synchro Ski und einmal Weltmeister im Demo-Ski, drei Mal wurden sie zu den Vizeweltmeistern im Synchro Ski gekürt und errangen zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen ihrer Disziplin. Ihrem Ehrgeiz, dem harten konsequenten Training aber auch ihrem Talent und der Liebe zum Sport verdanken sie ihre zahlreichen Erfolge.
"Das Highlight unserer Sport-Karriere war sicherlich der Doppelsieg – Weltmeister und Welt Cup Gesamtsieger - am Hausberg in Ramsau am Dachstein 2011", sprechen die Sportler über den Höhepunkt ihres Erfolges.
"Das Highlight unserer Sport-Karriere war sicherlich der Doppelsieg – Weltmeister und Welt Cup Gesamtsieger - am Hausberg in Ramsau am Dachstein 2011", sprechen die Sportler über den Höhepunkt ihres Erfolges.
Erfolge 1993 bis 2013
Jahr | Erfolg |
---|---|
1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 | Demo Teams Ramsau am Dachstein 5 fach Staatsmeister und 8 facher Staatsmeister |
1998 | Demo-Europameister im Ötztal |
1998 | Demo-Vizeweltmeister in Vail/USA |
1999 | Demo-Weltmeister in Vail/USA |
1999 | Erster Weltcupsieg Synchro Worldcup |
1999 | Vizeweltmeister Synchro Worldcup |
2000 | Vizeweltmeister Synchro Weltcup |
2000 | Tiefschnee Europameisterschaft Platz 2 Kaukasus |
2001 | Synchro Ski Weltcupgesamtsieger |
2002 | Vizeweltmeister Synchro Worldcup |
2002 | Tiefschnee Weltmeisterschaft Platz 5 Canada Blue River |
2003 | Tiefschnee Weltmeisterschaft Platz 9 Canada Blue River |
2004 | Europameisterschaft St. Anton Platz 4 |
2004 | Tiefschnee-Weltmeisterschaft Platz 3 Bronzemedaille Canada Blue River |
2005 | Europameisterschaft Platz 3 St. Anton am Arlberg |
2005 | Tiefschnee-Vizeweltmeister Canada Blue River |
2006 | Tiefschnee-Europameister St. Anton am Arlberg |
2009 | Synchro Ski Weltmeister und Weltcupgesamtsieger |
2010 | Synchro Ski Weltcup 2. Gesamtrang |
2011 | Synchro Ski Weltmeister und Weltcupgesamtsieger Rittisberg |
2012 | Synchro Ski Weltcupgesamtsieger |
2013 | Letzter Synchro Weltcupsieg am Patscherkofel Innsbruck |
Weitere Siege zusammengefasst
- 15 Weltcupsiege im Synchro Skisport von 1999 bis 2013
- Sowie zahlreiche Potestplätze bei den verschiedensten österreichischen Skilehrerveranstaltungen in den letzten 15 Jahren.